CPM
| Site | Medium-Rectangle | Half-Page | Richmedia Desktop | Richmedia Mobile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage SAPO | €80,00 | €135,00 | * por consulta | €250,00 | ||
| A próxima Viagem | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Activa | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| AutoMonitor | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Caras | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Caras Decoração | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Cozinhar Sem Stress | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Crescer | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| ECO – Economia Online | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| ELLE | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Exame | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Exame Informática | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Executive Digest | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| iOnline | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Jornal Ecónomico | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Maria | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Marketeer | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Miranda by SAPO | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| NationalGeographic | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Notícias ao Minuto | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Nova Gente | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Para Eles | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Porto Canal | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Polígrafo | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| SAPO 24 | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| SAPO Tek | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| SAPO Viagens | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Shifter | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| SOL | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| StartUp Mag | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| TV7 Dias | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| TVMais | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Telenovelas | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| VIP | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Vice | €80,00 | €135,00 | n/d | n/d | ||
| Visão | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Visão Junior | €80,00 | €135,00 | €250,00 | €250,00 | ||
| Auto SAPO | €60,00 | €100,00 | n/d | €180,00 | ||
| Canal Olímpico | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Casa SAPO | €60,00 | €100,00 | * por consulta | €180,00 | ||
| Dailymotion | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Raposa Fixe | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| GreenSavers | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Notícias ao Minuto | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Pplware | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Revista Carros e Motor | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Revista Motos | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Blogs | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Desporto | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Emprego | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Fotos | €60,00 | €100,00 | n/d | €180,00 | ||
| SAPO Lifestyle | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Mag | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Mail | €60,00 | €100,00 | n/d | €180,00 | ||
| SAPO Promos | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| SAPO Tempo | €60,00 | €100,00 | n/d | €180,00 | ||
| SAPO Videos | €60,00 | €100,00 | n/d | €180,00 | ||
| Superstars | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| TaBonito | €60,00 | €100,00 | €180,00 | €180,00 | ||
| Vodafone | €60,00 | n/d | n/d | €180,00 | ||
VCPM
| Site | Medium-Rectangle | Half-Page | Richmedia Desktop | Richmedia Mobile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage SAPO | €120,00 | €200,00 | €350,00 | €350,00 | ||
| A próxima Viagem | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Activa | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| AutoMonitor | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Caras | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Caras Decoração | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Cozinhar Sem Stress | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Crescer | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| ECO – Economia Online | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| ELLE | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Exame | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Exame Informática | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Executive Digest | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| iOnline | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Jornal Ecónomico | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Maria | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Marketeer | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Miranda by SAPO | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| NationalGeographic | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Notícias ao Minuto | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Nova Gente | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Para Eles | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Polígrafo | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Porto Canal | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Shifter | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| SAPO 24 | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| SAPO Tek | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| SAPO Viagens | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| SOL | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| StartUp Mag | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| TV7 Dias | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| TVMais | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Telenovelas | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| VIP | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Vice | €120,00 | €200,00 | n/d | n/d | ||
| Visão | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Visão Junior | €120,00 | €200,00 | €375,00 | €375,00 | ||
| Auto SAPO | €90,00 | €150,00 | n/d | €270,00 | ||
| Canal Olímpico | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Casa SAPO | €90,00 | €150,00 | * por consulta | €270,00 | ||
| Dailymotion | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Raposa Fixe | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| GreenSavers | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Notícias ao Minuto | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Pplware | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Revista Carros e Motor | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Revista Motos | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Blogs | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Desporto | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Emprego | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Fotos | €90,00 | €150,00 | n/d | €270,00 | ||
| SAPO Lifestyle | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Mag | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Mail | €90,00 | €150,00 | n/d | €270,00 | ||
| SAPO Promos | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| SAPO Tempo | €90,00 | €150,00 | n/d | €270,00 | ||
| SAPO Videos | €90,00 | €150,00 | n/d | €270,00 | ||
| Superstars | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| TaBonito | €90,00 | €150,00 | €270,00 | €270,00 | ||
| Vodafone | €90,00 | n/d | n/d | €270,00 | ||
VÍDEO
| Pack Video | VCPV | CPV | CPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Roll (Sem Segmentação) | n/d | €0,05 | €20,00 | |||
| Pre-Roll (Com Segmentação*) | n/d | €0,06 | €25,00 | |||
| Teads | €0,12 | €0,06 | €25,00 | |||
| Spotify | n/d | €0,05 | n/d | |||
| Video Everywhere | n/d | €0,03 | €15,00 | |||
SMS & EMAIL
| HTML | |
|---|---|
| REDE SAPO | 100€ * |
| * CPM (custo por Mil impressões) | |
| TEXTO | |
|---|---|
| MEO Promospot + Vodafone Promo4U | 100€ * |
| * CPM (custo por Mil impressões) | |